| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | 1-100 USD/unit |
| Standart Paketleme: | Standart Paketleme veya Özelleştirilmiş |
| Teslim süresi: | 10-18 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik Kapasitesi: | ayda 60000 ADET |
![]()
Sınıf I Eagle Gen5 170lm/W LED sokak lambası Güç ve CCT Düzenlenebilir SeçilebilirSokak lambasıVeri sayfası (30W-150W)
| Ürün kodu | SL-ST30WxxE5SGH | SL-ST40WxxE5SGH | SL-ST60WxxE5SGH | SL-ST80WxxE5SGH | SL-ST100WxxE5SGH | SL-ST120WxxE5SGH | SL-ST150WxxE5SGH |
| Güç | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Işık Verimliliği | 170lm/W (@4000K 70Ra) | ||||||
| İzolasyon sınıfı | Sınıf I | ||||||
| Giriş Voltajı | AC100-277V | ||||||
| LED Tipi | LUMILEDS LUXEON 2835 | ||||||
| Sürücü markası | SOSEN / MOSO | ||||||
| Aşırı koruma | 10KV / 20KV SPD'yi destekle | ||||||
| Ral kodu | RAL9006 beyaz alüminyum / RAL9004 işaret siyah | ||||||
| CRI | > 70Ra | ||||||
| KTK | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | ||||||
| Güç seçilebilir | %100, %80, %60, %40 | ||||||
| Çizgi açısı | Tip II S, Tip II M, Tip III S, Tip III M | ||||||
| Malzeme | ADC12, UV karşı optik PC lens veya PMMA lens, IK08 kalınlaşmış cam (ihtiyaç duyulmayan IK09) | ||||||
| Yaşam Süresi | ≥102.000 saat (L70) | ||||||
| L90B10 | 100,000 saat | ||||||
| IP derecesi | IP66 | ||||||
| Operasyon Tem. | -30~50°C | ||||||
| THD | %12 | ||||||
Sınıf I Eagle Gen5 170lm/W LED sokak lambası Güç ve CCT Düzenlenebilir SeçilebilirSokak lambasıVeri sayfası (165W-280W)
| Ürün kodu | SL-ST165WxxE5SGH | SL-ST180WxxE5SGH | SL-ST200WxxE5SGH | SL-ST280WxxE5SGH |
| Güç | 165W | 180W | 200W | 280W |
| Işık Verimliliği | 170lm/W (@4000K 70Ra) | |||
| İzolasyon sınıfı | Sınıf I | |||
| Giriş Voltajı | AC100-277V | |||
| LED Tipi | LUMILEDS LUXEON 2835 | |||
| Sürücü markası | SOSEN / MOSO | |||
| Aşırı koruma | 10KV / 20KV SPD'yi destekle | |||
| Ral kodu | RAL9006 beyaz alüminyum / RAL9004 işaret siyah | |||
| CRI | > 70Ra | |||
| KTK | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | |||
| Güç seçilebilir | %100, %80, %60, %40 | |||
| Çizgi açısı | Tip II S, Tip II M, Tip III S, Tip III M | |||
| Malzeme | ADC12, UV karşı optik PC lens veya PMMA lens, IK08 kalınlaşmış cam (ihtiyaç duyulmayan IK09) | |||
| Yaşam Süresi | ≥102.000 saat (L70) | |||
| L90B10 | 100,000 saat | |||
| IP derecesi | IP66 | |||
| Operasyon Tem. | -30~50°C | |||
| THD | %12 | |||
Güç ve CCT SeçilebilirIP66 IK08 150W LED Sokak Işığı INMETRO SAA CB CE ENEC Onaylı Toplu AydınlatmaÖzellikleri:
Güç seçilebilir,%100-80%-60%-40%
Renk sıcaklığı seçilebilir.3 CCT seçilebilir, 3000K-4000K-5000K
Akıllı.ve moderntasarım,Minimalist tasarım, odak noktasını doğrudan ürünün üzerine koyar.Mükemmel ısı dağılımı tasarımı,Şık görünüm tasarımı, armatürün üzerine düşen toz miktarını azaltır.
Dahili 10KV / 20KV / 40KV SPD'yi destekle (aşınma koruma cihazı), ürünün ömrünü uzatırken sürücüyü ve aydınlatıcıları gök gürültüsünden de korur.
Düzenlenebilir koltuk 0°-90°,yatay veya dikey kurulum için ayarlanabilir bir destek.
HYüksek verimlilik kaplama,Ürünün yüksek güvenilirliği, 13 aşamalı boyama sürecinin uygulanmasıyla,
| Adedi: | 1 adet |
| fiyat: | 1-100 USD/unit |
| Standart Paketleme: | Standart Paketleme veya Özelleştirilmiş |
| Teslim süresi: | 10-18 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik Kapasitesi: | ayda 60000 ADET |
![]()
Sınıf I Eagle Gen5 170lm/W LED sokak lambası Güç ve CCT Düzenlenebilir SeçilebilirSokak lambasıVeri sayfası (30W-150W)
| Ürün kodu | SL-ST30WxxE5SGH | SL-ST40WxxE5SGH | SL-ST60WxxE5SGH | SL-ST80WxxE5SGH | SL-ST100WxxE5SGH | SL-ST120WxxE5SGH | SL-ST150WxxE5SGH |
| Güç | 30W | 40W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W |
| Işık Verimliliği | 170lm/W (@4000K 70Ra) | ||||||
| İzolasyon sınıfı | Sınıf I | ||||||
| Giriş Voltajı | AC100-277V | ||||||
| LED Tipi | LUMILEDS LUXEON 2835 | ||||||
| Sürücü markası | SOSEN / MOSO | ||||||
| Aşırı koruma | 10KV / 20KV SPD'yi destekle | ||||||
| Ral kodu | RAL9006 beyaz alüminyum / RAL9004 işaret siyah | ||||||
| CRI | > 70Ra | ||||||
| KTK | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | ||||||
| Güç seçilebilir | %100, %80, %60, %40 | ||||||
| Çizgi açısı | Tip II S, Tip II M, Tip III S, Tip III M | ||||||
| Malzeme | ADC12, UV karşı optik PC lens veya PMMA lens, IK08 kalınlaşmış cam (ihtiyaç duyulmayan IK09) | ||||||
| Yaşam Süresi | ≥102.000 saat (L70) | ||||||
| L90B10 | 100,000 saat | ||||||
| IP derecesi | IP66 | ||||||
| Operasyon Tem. | -30~50°C | ||||||
| THD | %12 | ||||||
Sınıf I Eagle Gen5 170lm/W LED sokak lambası Güç ve CCT Düzenlenebilir SeçilebilirSokak lambasıVeri sayfası (165W-280W)
| Ürün kodu | SL-ST165WxxE5SGH | SL-ST180WxxE5SGH | SL-ST200WxxE5SGH | SL-ST280WxxE5SGH |
| Güç | 165W | 180W | 200W | 280W |
| Işık Verimliliği | 170lm/W (@4000K 70Ra) | |||
| İzolasyon sınıfı | Sınıf I | |||
| Giriş Voltajı | AC100-277V | |||
| LED Tipi | LUMILEDS LUXEON 2835 | |||
| Sürücü markası | SOSEN / MOSO | |||
| Aşırı koruma | 10KV / 20KV SPD'yi destekle | |||
| Ral kodu | RAL9006 beyaz alüminyum / RAL9004 işaret siyah | |||
| CRI | > 70Ra | |||
| KTK | 3 CCT, 3000K-4000K-5000K | |||
| Güç seçilebilir | %100, %80, %60, %40 | |||
| Çizgi açısı | Tip II S, Tip II M, Tip III S, Tip III M | |||
| Malzeme | ADC12, UV karşı optik PC lens veya PMMA lens, IK08 kalınlaşmış cam (ihtiyaç duyulmayan IK09) | |||
| Yaşam Süresi | ≥102.000 saat (L70) | |||
| L90B10 | 100,000 saat | |||
| IP derecesi | IP66 | |||
| Operasyon Tem. | -30~50°C | |||
| THD | %12 | |||
Güç ve CCT SeçilebilirIP66 IK08 150W LED Sokak Işığı INMETRO SAA CB CE ENEC Onaylı Toplu AydınlatmaÖzellikleri:
Güç seçilebilir,%100-80%-60%-40%
Renk sıcaklığı seçilebilir.3 CCT seçilebilir, 3000K-4000K-5000K
Akıllı.ve moderntasarım,Minimalist tasarım, odak noktasını doğrudan ürünün üzerine koyar.Mükemmel ısı dağılımı tasarımı,Şık görünüm tasarımı, armatürün üzerine düşen toz miktarını azaltır.
Dahili 10KV / 20KV / 40KV SPD'yi destekle (aşınma koruma cihazı), ürünün ömrünü uzatırken sürücüyü ve aydınlatıcıları gök gürültüsünden de korur.
Düzenlenebilir koltuk 0°-90°,yatay veya dikey kurulum için ayarlanabilir bir destek.
HYüksek verimlilik kaplama,Ürünün yüksek güvenilirliği, 13 aşamalı boyama sürecinin uygulanmasıyla,