| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | SURPLUS LIGHTING |
| Sertifika: | TUV CB CE RoHS SAA FCC UKCA ENEC |
| Model numarası: | SL-HB100A190XX |
| Min sipariş miktarı: | 1 Birim |
|---|---|
| Fiyat: | 1-100US$/unit |
| Ambalaj bilgileri: | 1 Adet/Karton |
| Teslim süresi: | 10-18 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T, L/C'de L/C, Western Union, PayPal |
| Yetenek temini: | İş günü başına 2600 adet |
| Lümen: | 190 lm/ağırlık | çip markası: | Elite 3035 |
|---|---|---|---|
| Sürücü Markası: | Philips Xitanium | Giriş Voltajı: | AC100-277V |
| Garanti: | 5 yıl | kısılabilir: | - Evet. |
| Güç: | 100W | SKK: | 2700K-6500K |
Aurora 190lm/W 150W LED Highbay Light IP65 IK10 Highbay Lighting Depo Aydınlatması İç veya Dış Aydınlatma CB CE SAA UKCA RoHS Onaylandı
![]()
![]()
Spesifikasyon:
| Bölüm Numarası | SL-HB100A190XX | SL-HB150A190XX | SL-HB200A190XX | SL-HB240A190XX |
| Güç | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Lumen | 19,000LM | 28500LM | 38,000LM | 45600LM |
| Voltaj | AC100-277V | |||
| LED tipi | LM80 onaylı Elite SMD3035 | |||
| Sürücü markası | Philips Xitanium | |||
| LED Qty | 360 adet. | 546 adet | 750 adet | 1001 adet |
| CRI | Ra>70 | |||
| Çizgi açısı | 60°/ 90°/120° | |||
| Boyutları | Φ259X141mm | Φ284X146mm | Φ340X155mm | Φ373X172mm |
| Operasyon Tem. | -40~50°C | |||
| IP derecesi | IP65 | |||
| Net ağırlık | 1.80KG | 2.00KG | 2.40KGS | 3.40KGS |
| Paketin boyutu | 31*31*15cm | 34*34*15cm | 39*39*16cm | 43*43*18cm |
| Yaşam süresi | 108,000 saat | |||
Özellik
* Entegre ısı alıcı tasarımı, saf ADC12 ısı alıcısı, mükemmel ısı dağılımı
* LM80 onaylı Elite SMD3035 LED, RA>70
* CE ENEC UKCA onaylıPhilips sürücüsü
* Geniş alüminyum PCB tasarımı
* Montaj: Zincir montajı, kanca montajı
* Çalışma sıcaklığı: -40°C~+50°C
* IP65 su geçirmez
![]()
CB CE RoHS Onaylı Modüler IP66 IK10 250W LED Sokak Işığı
ARIES IP66 IK08 150LM/W 30W-240W LED sokak lambası INMETRO SAA CB CE onaylı