| Adedi: | 2 birim |
| fiyat: | 1-10US$/unit |
| Standart Paketleme: | 1 adet/karton |
| Teslim süresi: | 15-18 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T, L/C'de L/C, Western Union, PayPal |
| Tedarik Kapasitesi: | İş günü 4000 adet |
| Ürün kodu | SL-FL75WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL150WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL300WXXSMG | SL-FL400WXXSMG |
| Güç | 75W | 100W | 125W | 150W | 200W | 250 | 300W | 400W |
| Işık Verimliliği | 170lm/W | |||||||
| Giriş Voltajı | AC100-277V | |||||||
| Çip markası | Lümiledler LUXEON 3030 / TYF 3030 | |||||||
| Sürücü markası | SOSEN | |||||||
| Aşırı koruma | 10KV / 20KV SPD'yi destekle | |||||||
| Ral kodu | RAL9004 sinyali siyah | |||||||
| CRI | > 70Ra / > 80Ra | |||||||
| KTK | 2200K-6500K | |||||||
| PF | >0.95 | |||||||
| Çizgi açısı |
7°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, Tip II (S/M/L), Tip III (S/M/L), Tip IV, Tip V.
|
|||||||
| Malzeme | ADC12, UV karşı IK10 optik PC lens, IK08 kalın cam | |||||||
| Yaşam Süresi | ¥108.000 saat (TM21 raporu) | |||||||
| IP derecesi | IP66 | |||||||
| Operasyon Tem. | -40~50°C | |||||||
| THD | % 20 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Adedi: | 2 birim |
| fiyat: | 1-10US$/unit |
| Standart Paketleme: | 1 adet/karton |
| Teslim süresi: | 15-18 iş günü |
| Ödeme yöntemi: | T/T, L/C'de L/C, Western Union, PayPal |
| Tedarik Kapasitesi: | İş günü 4000 adet |
| Ürün kodu | SL-FL75WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL100WXXSMG | SL-FL150WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL200WXXSMG | SL-FL300WXXSMG | SL-FL400WXXSMG |
| Güç | 75W | 100W | 125W | 150W | 200W | 250 | 300W | 400W |
| Işık Verimliliği | 170lm/W | |||||||
| Giriş Voltajı | AC100-277V | |||||||
| Çip markası | Lümiledler LUXEON 3030 / TYF 3030 | |||||||
| Sürücü markası | SOSEN | |||||||
| Aşırı koruma | 10KV / 20KV SPD'yi destekle | |||||||
| Ral kodu | RAL9004 sinyali siyah | |||||||
| CRI | > 70Ra / > 80Ra | |||||||
| KTK | 2200K-6500K | |||||||
| PF | >0.95 | |||||||
| Çizgi açısı |
7°, 15°, 30°, 60°, 90°, 120°, Tip II (S/M/L), Tip III (S/M/L), Tip IV, Tip V.
|
|||||||
| Malzeme | ADC12, UV karşı IK10 optik PC lens, IK08 kalın cam | |||||||
| Yaşam Süresi | ¥108.000 saat (TM21 raporu) | |||||||
| IP derecesi | IP66 | |||||||
| Operasyon Tem. | -40~50°C | |||||||
| THD | % 20 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()